Scommesse Calcio Gratis

  Sistemi Gratis per giocare alle Scommesse Sportive  
 

Home

 

Vittorio Civitillo

Novità Assoluta

Rivoluzionato il modo di giocare alle Scommesse Sportive

Con i sistemi a Vincita Programmata sei TU che fissi l'importo che vuoi vincere, per recuperare le somme perse nei colpi andati a vuoto e conseguire un utile prestabilito

Mini Sistemi CIVIS

Sistema a Vincita Programmata

MLB Major League Baseball

Sestine 6

12 partite - colonne 6 - Schede 6

Rotazione di 2 terzine integrali
Nel rispetto delle condizioni sono ammessi 0-1-2-3-4-5-6 errori sulla Base
VINCITE SISTEMA (arrotondate)
2 terzine esatte 1 vincita: € 100
3 terzine esatte 3 vincite: € 300
4 terzine esatte 6 vincite: € 600

USA Baseball - Mini Sistemi CIVIS - Giocata n. 4

 Costo € 40,15 - Vincita € 100 / € 600

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI (a parità = segno 1)

Schede da Sistema

N.

Data, 26.07.2017 (ore 18,10)

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1

Tampa Bay Rays - Balt Orioles

1 1,65 2,15 5-1 1 1 1   1    
2

New York Yank - Cincinn Reds

1 1,35 2,85 9-5 1 1 1   1    
3

Arizona Diam - Atlanta Braves

1 1,45 2,54 10-3 1 1 1   1    
4

Seattle Marin - Boston Red Sox

2 2,70 1,40 0-4 2 2   2   2  
5

San Franc Giants - Pitt Pirates

1 1,65 2,10 2-1 1 1   1   1  
6

Wash Nationals - Mil Brewers

1 1,70 2,04 8-5 1 1   1   1  
7

Philadelph Ph - Houst Astros

2 2,04 1,70 9-0 1   2 2     2
8

Toronto Blue J - Oakl Athletics

1 1,55 2,29 3-2 1   1 1     1
9

Detroit Tigers - Kans C Royals

1 1,75 1,95 2-16 2   1 1     1
10

Texas Rangers - Mia Marlins

1 1,50 2,50 10-22 2       1 1 1
11

Chicago W Sox - Chic Cubs

2 2,70 1,40 3-8 2       2 2 2
12

St. L Cardinals - Col Rockies

1 1,60 2,25 10-5 1       1 1 1
PUNTI SULLE COLONNE N. 1,2,3,4,5,6 Puntata 5 punti (1 err) 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
01

01-02-03-04-05-06

Puntata 6 punti (0 err) 7,00 5,95 4,85 8,25 6,70 5,10
02 01-02-03-04-05-06 Costo scheda € 7,30 6,75 5,15 8,55 7,00 5,40
03 01-02-03-04-05-06 Vincita min 1 err € 0,39 0,44 0,54 0,34 0,40 0,46
04 01-02-03-04-05-06 Vincita 0 err € 100,48 100,66 100,31 100,97 100,14 100,44
05 01-02-03-04-05-06 Scommessa Tot € 40,15
06 01-02-03-04-05-06 VINCITE € 100,48 --- --- --- --- ---
    TOT VINCITE € 100,48

 

ESITO DEL SISTEMA

2 terzine esatte = Vincente

 

Scheda n.1 - Vincita € 100,48

Con la vittoria del Texas Rangers (q. 1,50) si sarebbero vinti 300 euro (sk. n. 1,4,5)

---

Al contrario del Totocalcio, con i sistemi a Vincita Programmata

per le Scommesse sono i risultati "facili" a procurare le forti vincite

 

STORICO SISTEMI GIOCATI CON LA STESSA FORMULA

USA Baseball - Mini Sistemi CIVIS - Giocata n. 3

 Costo € 33,20 - Vincita € 100 / € 600

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI (a parità = segno 1)

Schede da Sistema

N.

Data, 26.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Wash Nationals - Milw Brewers 1 1,70 2,04 0-8 2 1 1   1    
2 New Y Yankees - Cincinn Reds 1 1,55 2,35 4-2 1 1 1   1    
3 Philadelph  P - Houston Astros 2 2,29 1,55 0-5 2 2 2   2    
4 Toronto Bl Jays - Oakl Athletics 2 1,90 1,80 4-1 1 2   2   2  
5 Tampa B Rays - Baltim Orioles 1 1,65 2,15 5-4 1 1   1   1  
6 Detroit Tigers - Kansas C Royals 1 1,65 2,10 1-3 2 1   1   1  
7 Clevel Ind - Los A A of Anaheim 1 1.55 2,29 11-1 1   1 1     1
8 Texas Rangers - Miami Marlins 1 1,65 2,10 10-4 1   1 1     1
9 St. Louis C - Colorado Rockies 1 1,65 2,15 3-2 1   1 1     1
10 Arizona Diam - Atlanta Braves 1 1,60 2,20 3-8 2       1 1 1
11 Los Ang Dodg - Minnes Twins 1 1,50 2,45 6-2 1       1 1 1
12 San Franc Giants - Pittsb Pirates 1 1,70 2,04 11-3 1       1 1 1
PUNTI SULLE COLONNE N. 1,2,3,4,5,6 Puntata 5 punti (1 err) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
01

01-02-03-04-05-06

Puntata 6 punti (0 err) 7,30 5,10 4,25 5,30 4,40 5,10
02 01-02-03-04-05-06 Costo scheda € 7,55 5,40 4,55 5,60 4,70 5,40
03 01-02-03-04-05-06 Vincita min 1 err € 0,35 0,53 0,60 0,51 0,58 0,53
04 01-02-03-04-05-06 Vincita 0 err € 100.88 100,25 100,79 100,63 100,78 100,15
05 01-02-03-04-05-06 Scommessa Tot € 33,20
06 01-02-03-04-05-06 VINCITE € --- --- --- --- --- ---
    TOT VINCITE € ---

 

ESITO DEL SISTEMA

1 terzina esatta = Nessuna vincita

Migliori punteggi non vincenti Sk. n.2, 6 = 5 punti su 6

 

USA Baseball - Mini Sistemi CIVIS - Giocata n. 2

 Costo € 36,80 - Vincita € 100 / € 600

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI (a parità = segno 1)

Schede da Sistema

N.

Data, 25.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Philadelphia Phil - Houston Astros 2 2,15 1,60 4-13 2 2 2   2    
2 Toronto Blue J - Oakland Athletics 1 1,60 2,20 4-2 1 1 1   1    
3 Detroit Tigers - Kansas City Royals 1 1,60 2,15 3-5 2 1 1   1    
4 Tampa Bay Rays - Baltim Orioles 1 1,85 1,90 0-5 2 1   1   1  
5 Cleveland Indians - Cincinni Reds 1 1,45 2,55 6-2 1 1   1   1  
6 Texas Rangers - Miami Marlins 1 1,60 2,15 0-3 2 1   1   1  
7 St. Louis Cardinals - Col Rockies 1 1,65 2,10 9-2 1   1 1     1
8 Arizona Diamond - Atlanta Braves 1 1,45 2,50 10-2 1   1 1     1
9 Seattle Mariners - Boston Red Sox 1 1,60 2,20 4-0 1   1 1     1
10 San Diego Padres - New York Mets 2 2,29 1,55 3-5 2       2 2 2
11 Los Angeles Dod - Minnes Twins 1 1,35 2,90 6-4 1       1 1 1
12 San Franc Giants - Pittsb Pirates 2 2,25 1,60 3.10 2       2 2 2
PUNTI SULLE COLONNE N. 1,2,3,4,5,6 Puntata 5 punti (1 err) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
01

01-02-03-04-05-06

Puntata 6 punti (0 err) 4,85 5,45 5,35 6,25 6,15 6,95
02 01-02-03-04-05-06 Costo scheda € 5,15 5,75 5,65 6,55 6,45 7,25
03 01-02-03-04-05-06 Vincita min 1 err € 0,51 0,51 0,46 0,44 0,40 0,40
04 01-02-03-04-05-06 Vincita 0 err € 100,44 100,34 100,12 100,27 100,32 100,82
05 01-02-03-04-05-06 Scommessa Tot € 36,80
06 01-02-03-04-05-06 VINCITE € --- --- --- --- --- 100,82
    TOT VINCITE € 100,82

 

ESITO DEL SISTEMA

2 terzine esatte - Una vincita

 

Scheda n.6 - Vincita € 100,82

Con la vittoria del Detroit Tigers (q. 1,60) si sarebbero vinti 300 euro (sk. n. 2.4.6)

 

Al contrario del Totocalcio, con i sistemi a Vincita Programmata

per le Scommesse sono i risultati "facili" a procurare le forti vincite

 

USA Baseball - Mini Sistemi CIVIS-  Giocata n. 1

SISTEMA "Vinci 300 CIVIS" Costo € 18,80

Vincita € 50 / € 300

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI (a parità = segno 1)

Schede da Sistema

N.

Data, 23.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Cleveland Ind - Toronto Blue Jays 1 1,40 2,65 8-1 1 1 1   1    
2 Tampa Bay Rays - Texas Rangers 1 1,60 2,20 5-6 2 1 1   1    
3 New York Mets - Oakland Athletics 1 1,65 2,10 2-3 2 1 1   1    
4 Baltimore Oriol - Houston Astros 2 2,25 1,60 9-7 1 2   2   2  
5 Philadelphia Phill - Milw Brewers 1 1,75 1,95 6-3 1 1   1   1  
6 Kansas C Royals - Chic White Sox 1 1,65 2,10 5-4 1 1   1   1  
7 Color Rockies - Pittsburgh Pirates 1 1,80 1,90 13-3 1   1 1     1
8 Los Angel Ang of An - Bost Red Sox 2 2,00 1,70 3-2 1   2 2     2
9 San Franc Giants - S Diego Padres 1 1,75 1,95 9-12 2   1 1     1
10 Los Angeles Dod - Atlanta Braves 1 1,20 3,95 6-2 1       1 1 1
11 Seattle Mariners - New Y Yankees 1 1,80 1,90 6-5 1       1 1 1
12 Chicago Cubs - St. Louis Cardinals 1 1,50 2,40 3-2 1       1 1 1
PUNTI SULLE COLONNE N. 1,2,3,4,5,6 Puntata 5 punti (1 err) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
01

01-02-03-04-05-06

Puntata 6 punti (0 err) 2,50 2,15 1,70 1,95 2,95 2,50
02 01-02-03-04-05-06 Costo scheda € 2,80 2,45 2,00 4,95 3,20 2,80
03 01-02-03-04-05-06 Vincita min 1 err € 0,51 0,57 0,72 1,95 0,42 0,49
04 01-02-03-04-05-06 Vincita 0 err € 50,41 50,68 50,91 50,16 50,05 50,42
05 01-02-03-04-05-06 Scommessa Tot € 18,20
06 01-02-03-04-05-06 VINCITE € --- --- --- --- --- ---
    TOT VINCITE € ---

ESITO DEL SISTEMA

1 terzina esatta = Nessuna vincita

Migliore punteggio non vincente Sk. n.5 = 5 punti su 6

 

COLONNE VINCENTI RECENTI

PER STUDI STATISTICI SULLA RESA DEL PICCHETTO

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI (a parità = segno 1)

Schede da Sistema

N.

Data, 23.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Philadelphia Phill - Milwaukee Brewers 2 1,95 1,75 8-9 2 2 2   2    
2 Baltimore Orioles - Houston Astros 2 2,04 1,70 4-8 2 2 2   2    
3 Tampa Bay Rays - Texas Rangers 1 1,45 2,60 3-4 2 1 1   1    
4 Cincinnati Reds - Miami Marlins 1 1,85 1,85 4-5 2 1   1   1  
5 Minnesota Twins - Detroit Tigers 1 1,80 1,90 6-5 1 1   1   1  
6 New York Mets - Oakland Athletics 1 1,85 1,85 6-5 1 1   1   1  
7 Cleveland Indians - Toronto Blue Jays 1 1,65 2,15 2-1 1   1 1     1
8 Kansas C Royals - Chicago White Sox 1 1,50 2,45 7-2 1   1 1     1
9 Colorado Rockies - Pittsburgh Pirates 1 1,65 2,10 7-3 1   1 1     1
10 Los Angeles A of A - Boston Red Sox 2 2,04 1,70 7-3 1       2 2 2
11 Los Angel Dodgers - Atlanta Braves 1 1,35 2,90 6-2 1       1 1 1
12 Seattle Mariners - New York Yankee 2 2,04 1,70 6-5 1       2 2 2
 

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data, 22.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Philadelphia Phillies - Milw Brewers 1 1,65 2,15 6-1 1 1 1   1    
2 Baltimore Orioles - Houston Astros 2 2,10 1,65 7-8 2 2 2   2    
3 Tampa Bay Rays - Texas Rangers 2 2,04 1,70 3-4 2 2 2   2    
4 Cincinnati Reds - Miami Marlins 1 1,80 1,90 1-3 2 1   1   1  
5 New York Mets - Oakland Athletics 1 1,55 2,35 7-5 1 1   1   1  
6 Cleveland Indians - Toronto Blue Jays 1 1,65 2,10 13-3 1 1   1   1  
7 Minnesota Twins - Detroit Tigers 1 1,65 2,10 3-6 2   1 1     1
8 Kansas C Royals - Chicago White Sox 1 1,50 2,50 7-6 1   1 1     1
9 Colorado Rockies - Pittsburgh Pirates 1 1,65 2,10 5-13 2   1 1     1
10 Los Angeles Ang of A - Boston R Sox 2 2,54 1,45 2-6 2       2 2 2
11 Seattle Mariners - New York Yankees 2 1,95 1,75 1-5 2       2 2 2
12 San Francisco Giants - S Diego Padres 1 1,55 2,25 9-12 2       1 1 1
 

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data,20.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Miami Marlins - Philad Phillies 1 1,50 2,45 3-10 2 1 1   1    
2 Atlanta Braves - Chicago Cubs 2 2,15 1,65 3-4 2 2 2   2    
3 Houston Astros - Seattle Mariners 1 1,75 1,95 1-4 2 1 1   1    
4 Colorado Rockies - S Diego Padres 1 1,55 2,35 18-4 1 1   1   1  
5 Oakland Athletics - Tampa B Rays 1 1,75 1,95 7-2 1 1   1   1  
6 San Fran Giants - Clevel Indians 2 2,65 1,40 2-1 1 2   2   2  
7 Pittsburgh Pirates - Milw Brewers 1 1,60 2,15 4-3 1   1 1     1
8 Baltimore Orioles - Texas Rangers 1 1,65 2,10 10-2 1   1 1     1
9 Cincinnati Reds - Ariz Diamond 2 2,29 1,55 4-3 1   2 2     2
10 New York Mets - St. Louis Cardinals 1 1,60 2,15 7-3 1       1 1 1
11 Boston Red Sox - Toronto Blue Jays 1 1,65 2,10 5-1 1       1 1 1
12 Chicago W Sox - Los Ang Dodgers 2 2,35 1,50 1.9 2       2 2 2
 

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data,19.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Baltimore Orioles - Texas Rangers 1 1,75 1,95 12-1 1 1 1   1    
2 Pittsburgh Pirates - Milwau Brewers 1 1,60 2,20 4-3 1 1 1   1    
3

			

Cincinnati Reds - Arizona Diamond

2 2,04 1,70 2-11 2 2 2   2    
4 Miami Marlins - Philadelph Phillies 1 1,65 2,15 2-5 2 1   1   1  
5 New York Mets - St. Louis Cardinals 2 1,95 1,75 0-5 2 2   2   2  
6 Houston Astros - Seattle Mariners 1 1,45 2,60 6-1 1 1   1   1  
7 Chicago White Sox - Los Ang Dodgers 2 3,35 1,30 0-1 2   2 2     2
8 Minnesota Twins - New York Yankees 2 2,00 1,70 3-6 2   2 2     2
9 Kansas City Royals - Detroit Tigers 1 1,75 1,95 3-9 2   1 1     1
10 Colorado Rockies - San Diego Padres 1 1,60 2,25 9-7 1       1 1 1
11 Los Ang Angels of An - W. Nationals 1 1,70 2,00 3-4 2       1 1 1
12 San Francisco Giants - Clev Indians 2 2,04 1,70 2-1 1       2 2 2
 

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data, 17-18.2017 ore 18,35

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Cincinnati Reds - Wash Nationals 2 2,15 1,65 1-6 2 2 2   2    
2 Pittsburgh Pirates - Milw Brewers 1 1,75 2,00 4-2 1 1 1   1    
3 Baltimore Orioles - Texas Rangers 1 1,80 1,90 3-1 1 1 1   1    
4 Boston Red Sox - Toronto Blue Jays 1 1,75 1,95 3-4 2 1   1   1  
5 New York Mets - St. Louis Cardinals 1 1.75 1,95 3-6 2 1   1   1  
6 Miami Marlins - Philphia Phillies 1 1,60 2,20 6-5 1 1   1   1  
7 Atlanta Braves - Chicago Cubs 2 2,20 1,60 3-4 2   2 2     2
8 Houston Astros - Seattle Mariners 1 1,40 2,75 7-9 2   1 1     1
9 Kansas City Royals - Detroit Tigers 1 1,60 2,20 2-10 2   1 1     1
10 Colorado Rockies - S. Diego Padres 1 1,50 2,35 9,6 1       1 1 1
11 Oakland Athlet - Tampa Bay Rays 2 1,90 1,80 2-3 2       2 2 2
12 San Fran Giants - Clevel Indians 2 2,00 1,75 3-5 2       2 2 2
 

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data, 16-17.07.2017 ore 19,05

Base

Quo 1/2

R.F. C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Boston Red Sox - New York Yankees 1 1,60 2,15 0-3 2 1 1   1    
2 Cincinnati Reds - Wash Nationals 2 1,95 1,75 4-14 2 2 2   2    
3 New York Mets - Colorado Rockies 1 1,65 2,10 4-13 2 1 1   1    
4 Baltimore Orioles - Chicago Cubs 2 2,15 1,60 0-8 2 2   2   2  
5 Pittsburgh Pirates - St. L Cardinals 2 2,10 1,65 4.-3 1 2   2   2  
6 Milwaukee Brewers - Phil Phillies 1 1,55 2,29 2-5 2 1   1   1  
7 Houston Astros - Minnesota Twins 1 1,45 2,54 5-3 1   1 1     1
8 Chicago White Sox - Seattle Mariners 2 2,00 1,70 6-7 2   2 2     2
9 Kansas City Royals - Texas Rangers 2 2,00 1,70 4-3 1   2 2     2
10 Oakland Athletics - Clevel Indians 2 1,90 1,80 5-3 1       2 2 2
11 San Diego Padres - S. Franc Giants 2 1,95 1,75 5-3 1       2 2 2
12 Boston Red Sox - New York Yankees 1 1,65 2,15 3-0 1       1 1 1

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data, 16.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Boston Red Sox - New York Yankees 1 1,55 2,35 1-4 2 1 1   1    
2 Detroit Tigers - Toronto Blue Jays 1 1,65 2,10 11-1 1 1 1   1    
3 Baltimore Orioles - Chicago Cubs 2 2,10 1,65 3-10 2 2 2   2    
4 Pittsburgh Pirates - St. L. Cardinals 1 1,70 2,00 0-4 2 1   1   1  
5 Milwaukee Brewers - Phil Phillies 1 1,65 2,29 3-2 1 1   1   1  
6 Cincinnati Reds - Wash Nationals 2 2,45 1,50 7-10 2 2   2   2  
7 Miami Marlins - Los Ang Dodgers 2 2,35 1,55 1-7 2   2 2     2
8 Houston Astros - Minnesota Twins 1 1,60 2,25 2-4 2   1 1     1
9 Chicago W. Sox - Seattle Mariners 2 2,15 1,60 3-4 2   2 2     2
10 Kansas City Royals - Texas Rangers 1 1,75 2,00 0-1 2       1 1 1
11 San Diego Padres - San Fran Giants 2 2,20 1,60 5-3 1       2 2 2
12 Oakland Athletics - Clev Indians 2 2,54 1,45 5-3 1       2 2 2

Colonna base da picchetto - Segni FAVORITI

Schede da Sistema

N.

Data, 15.07.2017

Base

Quo 1/2

R.F C.V

N.1

N.2

N.3 N.4 N.5

N.6

1 Pittsburgh Pirates - St. Louis Cardinals 1 1,75 1,95 5-2 1 1 1   1    
2 Boston Red Sox - New York Yankees 1 1,70 2,04 5-4 1 1 1   1    
3 Detroit Tigers - Toronto Blue Jays 1 1,70 2,00 2-7 2 1 1   1    
4 New York Mets - Colorado Rockies 1 1,65 2,10 14-2 1 1   1   1  
5 Cincinnati Reds - Washington Nat 2 2,10 1,65 0-5 2 2   2   2  
6 Miami Marlins - Los Angeles Dodgers 2 2,00 1,70 4-6 2 2   2   2  
7 Chicago White Sox - Seattle Mariners 2 2,29 1,55 2-4 2   2 2     2
8 Houston Astros - Minnesota Twins 1 1,50 2,40 10-5 1   1 1     1
9 Milwaukee Brewers - Philadelphia Ph 1 1,55 2,29 9-6 1   1 1     1
10 Kansas City Royals - Texas Rangers 1 1,75 2,00 3-5 2       1 1 1
11 Oakland Athletics - Cleveland Indians 2 2,15 1,60 5-0 1       2 2 2
12 Los Angeles Ang of An - Tampa Bay R 2 1,95 1,75 1-2 2       2 2 2
 

N.B. Tutta la pagina - che non rappresenta in alcun modo un invito o una sollecitazione al gioco, ma ha carattere esclusivamente informativo ed esemplificativo di metodolgie e tecniche sistemistiche (oltre ad essere pubblicata sul sito in forma assolutamente gratuita) - è accuratamente controllata; errori tuttavia sono sempre possibili. Si invitano pertanto i lettori a verificare personalmente i sistemi, prima di metterli eventualmente in gioco, assumendosene in pieno la responsabilità.

 

Copyright ©2011-2014 - Scommesse Calcio Gratis - Vittorio Civitillo